隔热节能软管超级大力神-404系列
- 材质:PTFE、PFA、CSM、EPDM
- 适用范围:腐蚀化学品的输送,药品,食品,溶剂和各类酸的抽吸和转移
- 性能:耐低温、具有良好的韧性,高润滑、是固体材料中摩察系数最低者,不沾附
- 产品描述:耐低温、具有良好的韧性,高润滑、是固体材料中摩察系数最低者,不沾附、是固体材料中最小的表面张力,不沾附任何物质,无毒害、具有生理惰性,对生物无毒。
产品介绍
产品结构
内胶层:PTFE、PFA
外胶层:CSM、EPDM
中间增强层:进口高温隔热层
产品特性
温度范围:-40℃~+260℃(-40℉~+500℉)
产品型号 | 英制规格 |
软管内径 I.D |
增强层外径 O.D |
软管外径 O.D |
最大 工作压力 MAX. W.P |
试验压力 P .P |
最小爆破压力 MIN.B.P |
最小弯曲半径 MIN. B.R |
|||
SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | ||||||
IN | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | MPA | MPA | MPA | MM | ||
404-4 | 1/4-1 | 5.8 | 6.5 | 10.6 | 11.6 | 13.5 | 25 | 50 | 100 | 80 | |
404-5 | 5/16-1 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | 25 | 50 | 100 | 92 | |
404-6 | 3/8-1 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 15.7 | 17.5 | 21 | 42 | 84 | 101 | |
404-8 | 1/2-1 | 12.8 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.1 | 18 | 36 | 72 | 144 | |
404-10 | 5/8-1 | 15.8 | 16.6 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 14 | 28 | 56 | 160 | |
404-12 | 3/4-1 | 18.8 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 14 | 28 | 56 | 192 | |
404-16 | 1-1 | 24.8 | 25.8 | 32.5 | 34.1 | 35.5 | 9 | 18 | 36 | 240 | |
404-20 | 1/4-1 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 6.3 | 13 | 25 | 420 | |
404-24 | 1/2-1 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 5 | 10 | 20 | 500 | |
404-32 | 2-1 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 4 | 8 | 16 | 630 | |
404-4 | 1/4-2 | 5.8 | 6.5 | 12.1 | 13.3 | 15.2 | 42 | 84 | 168 | 80 | |
404-5 | 5/16-2 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 16.8 | 42 | 84 | 168 | 92 | |
404-6 | 3/8-2 | 9.8 | 10.5 | 16.1 | 17.3 | 19.2 | 35 | 70 | 140 | 104 | |
404-8 | 1/2-2 | 12.8 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 22.3 | 28 | 56 | 112 | 144 | |
404-10 | 5/8-2 | 15.8 | 16.6 | 22.2 | 23.8 | 25.5 | 28 | 56 | 112 | 160 | |
404-12 | 3/4-2 | 18.8 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 29.7 | 25 | 50 | 100 | 192 | |
404-16 | 1-2 | 24.8 | 25.8 | 34.1 | 35.7 | 37.2 | 21 | 42 | 84 | 240 | |
404-20 | 1 1/4-2 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 48.3 | 14 | 28 | 56 | 400 | |
404-24 | 1 1/2-2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 54 | 9.0 | 18 | 36 | 480 | |
404-32 | 2-2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 67.6 | 8.0 | 16 | 32 | 610 |
上一篇:LT1402 300PSI炉门冷却液软管 下一篇:等寿命超级大力神403系列软管
LATEST NEWS
新闻中心
- 漯河利通液压突破性生产PTF软管技2021-08-31
- 哪里可以生产压力80Mpa高压软管2021-08-02
- 中国混凝土软管生成厂家2021-07-29
- 9月26日-28日东营黄河国际会展中心2019-10-07
- 利通液压科技股份有限公司隆重举2019-10-07
- 2019年第四十期利通中层管理实训2019-10-07
咨询热线
16650911696
公司名称:利通液压科技股份有限公司
邮 箱:sales03@lethose.com
地 址:漯河市经济技术开发区东方红路88号