PTFE超级大力神401系列软管
- 材质:PTFE、FEP、PFA、HNBR
- 适用范围:腐蚀化学品的输送,药品,食品,溶剂和各类酸的抽吸和转移
- 性能:耐强酸、强碱、硫化氢、多种有机溶液以及耐氧化剂腐蚀
- 产品描述:腐蚀化学品的输送,药品,食品,溶剂和各类酸的抽吸和转移
产品介绍
产品结构
内层:PTFE、FEP、PFA、HNBR
外层:EPDM、CSM
骨架层:一层或多层钢丝/纤维增强层
性能特点
1、耐强酸、强碱、硫化氢、多种有机溶液以及耐氧化剂腐蚀。
2、耐温:-55℃~+180℃。
产品用途
适用于高腐蚀溶剂、石油、化工、医药、食品、机械等多种领域.
执行标准:LT401-1AS
类型 | 规格 |
软管内径 mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 |
最小弯曲半径 Min. B.R |
|
401-1AS | 1/4 | 6.4 | 34.5 | 138 | -40℃~+160℃ | 51 | |
401-1AS | 5/16 | 7.9 | 29.5 | 118 | -40℃~+160℃ | 57 | |
401-1AS | 3/8 | 9.5 | 27.5 | 110 | -40℃~+160℃ | 63 | |
401-1AS | 1/2 | 12.7 | 24 | 96 | -40℃~+160℃ | 89 | |
401-1AS | 5/8 | 15.9 | 19 | 76 | -40℃~+160℃ | 102 | |
401-1AS | 3/4 | 19.0 | 15.5 | 62 | -40℃~+160℃ | 121 | |
401-1AS | 1 | 25.4 | 14 | 56 | -40℃~+160℃ | 152 |
执行标准:LT401-2CS
类型 | 规格 |
软管内径 mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 |
最小弯曲半径 Min. B.R |
|
401-2CS | 1/4 | 6.4 | 45 | 180 | -40℃~+160℃ | 45 | |
401-2CS | 5/16 | 7.9 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 60 | |
401-2CS | 3/8 | 9.5 | 39 | 156 | -40℃~+160℃ | 70 | |
401-2CS | 1/2 | 12.7 | 35 | 140 | -40℃~+160℃ | 90 | |
401-2CS | 5/8 | 15.9 | 29 | 116 | -40℃~+160℃ | 130 | |
401-2CS | 3/4 | 19.0 | 28 | 112 | -40℃~+160℃ | 160 | |
401-2CS | 1 | 25.4 | 21 | 84 | -40℃~+160℃ |
210 |
执行标准:LT401-4DC
类型 | 规格 |
软管内径 mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 |
最小弯曲半径 Min. B.R |
|
401-4DC | 3/8 | 9.5 | 56 | 224 | -40℃~+160℃ | 65 | |
401-4DC | 1/2 | 12.7 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 90 | |
401-4DC | 5/8 | 15.9 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 100 | |
401-4DC | 3/4 | 19.0 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 120 | |
401-4DC | 1 | 25.4 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 150 | |
401-4DC | 1-1/4 | 31.8 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 300 | |
401-4DC | 1-1/2 | 38.1 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 350 | |
401-4DC | 2 | 51.6 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 650 |
上一篇:低弯曲超级大力神402系列软管 下一篇:没有了
LATEST NEWS
新闻中心
- 漯河利通液压突破性生产PTF软管技2021-08-31
- 哪里可以生产压力80Mpa高压软管2021-08-02
- 中国混凝土软管生成厂家2021-07-29
- 9月26日-28日东营黄河国际会展中心2019-10-07
- 利通液压科技股份有限公司隆重举2019-10-07
- 2019年第四十期利通中层管理实训2019-10-07
咨询热线
16650911696
公司名称:利通液压科技股份有限公司
邮 箱:sales03@lethose.com
地 址:漯河市经济技术开发区东方红路88号